分类: 空气过滤器
发布时间: 2023-02-16
生产周期:根据订货量而定,具体情况请参见我司企业网站具体规格生产周期
友情提醒:近期材料行业价格波动幅度较大,具体单价请来电咨询
按需求定做
原厂质保
品牌认证
送货及时
袋式滤网应用于中央空调通风系统、工、商业、医院、学校、大楼和其他各种工厂空调设备,可作为高效空气滤网的前端过滤,以延长高效空气滤网及设备使用寿命。此外,袋式滤网亦可使用于无尘室或其他需要较高空气等级的过滤系统作为中效滤网。
◎ 为目前使用框材至少,过滤面积大性能优越,中级空气滤网。
◎ 框材由热浸镀锌烤漆钢板制成,特殊强度加工,使框架不易变形。
◎ 滤材提供60-65%,80-85%,90-95%等多种效率,以因应需求。
材质和使用条件
中高的性能袋式过滤器
Synthetic Pocket Filter
特徵 Features | ||
效率Efficiency: | ASHRAE 45%、65%、85%、95% | |
標準Std.: | EN779,F5 / F6 / F7 / F8 | |
使用條件Operating conditions | ||
耐用溫度Temperature:70℃ | ||
耐用溼度Humidity:90%RH(NO Dew) |
中效率滤网性能表 (玻璃纤维)
通称尺寸 Nominal Size (W*H*D) (inch) | 实际尺寸 Actual Size (W*H*D) (mm) | 袋数 Pockets P | 额定风量 Rated Capacity (CMH) | 压力损失 Pressure Drop (Pa) | |||||
初压损 Initial Resistance | 末压损 Final Resistance | ||||||||
90-95% | 80-85% | 60-65% | 90-95% | 80-85% | 60-65% | ||||
12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1070 | 1275 | 1700 | 177 | 184 | 157 | 250 |
6 | 1700 | 1700 | 2130 | 157 | 144 | 142 | |||
12*24*21 | 289*595*533 | 3 | 1700 | 1700 | 1700 | 189 | 187 | 137 | |
6 | 2130 | 2130 | 2130 | 152 | 134 | 97 | |||
12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2130 | 2130 | 2250 | 169 | 167 | 132 | |
6 | 2130 | 2130 | 2250 | 107 | 92 | 72 | |||
12*24*36 | 289*595*914 | 3 | 2130 | 2550 | 2250 | 167 | 149 | 134 | |
6 | 2550 | 2550 | 2250 | 137 | 117 | 75 | |||
24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 2130 | 2550 | 3400 | 177 | 184 | 157 | |
12 | 3400 | 3400 | 4250 | 157 | 144 | 142 | |||
24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 3400 | 3400 | 189 | 187 | 137 | |
12 | 4250 | 4250 | 4250 | 152 | 134 | 97 | |||
24*24*30 | 595*595*762 | 6 | 4250 | 4250 | 5100 | 169 | 167 | 132 | |
12 | 4250 | 4250 | 5100 | 107 | 92 | 72 | |||
24*24*36 | 595*595*914 | 6 | 4250 | 4250 | 5100 | 167 | 149 | 134 | |
12 | 5100 | 5100 | 5100 | 137 | 117 | 75 |
中效率滤网性能表 (合成纤维)
版权所有© 江西赛富微过滤设备制造有限公司 网站备案:赣ICP备2023001640号-1 技术支持: